尺寸是近似的,并会根据接收的具体容器略有变化*
干燥的容器
限制:长滩/奥克兰-

里面的长度: | 19’4″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 4870磅. |
容积: | 1,170 ft. |
外面的长度: | 20′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 7800磅. |
容积: | 2,390 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 8110磅. |
容积: | 2,700 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |

里面的长度: | 44’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 10000磅. |
容积: | 3,040 ft. |
外面的长度: | 45′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
温度控制容器-冷藏

里面的长度: | 17’11” |
内部宽度: | 7’6″ |
在高度: | 7’5″ |
门打开: | 7 ' 6“W x 7”5 H |
空的重量: | 5360磅. |
容积: | 1,002 ft. |
外面的长度: | 20′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 38′ |
内部宽度: | 7’6″ |
在高度: | 8’3″ |
门打开: | 7”8 W x 8是什么 |
空的重量: | 10400磅. |
容积: | 2,340 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
打开设备

里面的长度: | 38’4″ |
内部宽度: | 7’6″ – 7’11” |
在高度: | 6’6″ |
空的重量: | 10250磅. |
容积: | 1,972 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 38’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’6″ |
空的重量: | 8000磅. |
容积: | 2,209 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |

里面的长度: | 43’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’6″ |
空的重量: | 12120磅. |
容积: | 2,496 ft. |
外面的长度: | 45′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |