尺寸是近似的,并会根据接收的具体容器略有变化*
干燥的容器

里面的长度: | 19’4″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 4870磅. |
容积: | 1,170 ft. |
外面的长度: | 20′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 7800磅. |
容积: | 2,390 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 8110磅. |
容积: | 2,700 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |

里面的长度: | 44’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 11200磅. |
容积: | 3,040 ft. |
外面的长度: | 45′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
温度控制容器-冷藏

里面的长度: | 38′ |
内部宽度: | 7’6″ |
在高度: | 8’3″ |
门打开: | 7 ' 6“W x 8 ' 2“H |
空的重量: | 11200磅. |
容积: | 2,398 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
专用设备

里面的长度: | 39’6″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’5″ |
空的重量: | 8774磅. |
容积: | 2,366 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 39′ |
内部宽度: | 7’7″ |
在高度: | 8’4″ |
空的重量: | 8950磅. |
容积: | 2,478 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |

里面的长度: | 44′ |
内部宽度: | 7’7″ |
在高度: | 8’4″ |
空的重量: | 11200磅. |
容积: | 2,800 ft. |
外面的长度: | 45′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
平板箱设备

里面的长度: | 38’11” |
内部宽度: | 7’10” |
在高度: | 6’5″ |
空的重量: | 10570磅. |
货物容量: | 1,972 cu. ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 38’3″ |
内部宽度: | 7’9″ |
在高度: | 7’5″ |
空的重量: | 10140磅. |
货物容量: | 78040磅. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |

里面的长度: | 38’6″ |
内部宽度: | 7’10” |
在高度: | 7’5″ |
空的重量: | 8160磅. |
货物容量: | 59,200 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |